伊達郡桑折町・国見町を中心に伊達市・福島市の土地・中古住宅・アパート・貸家などの不動産物件をご紹介  

    杜 不動産  MORI FUDOUSAN                     
 (社)全日本不動産協会会員 (社)不動産保証協会会員 福島県知事免許(1)2560号 024-581-0080    

本文へジャンプ


全日本不動産協会
全日本不動産協会福島県本部

      リンク集へ

 ○売物件 一覧  

 ・土地
 ・中古住宅
 ・事業用売物件
 ・農業集落物件  古民家

  ※物件bクリックすると、詳細が表示されます。

 ・土 地
 
物件 物件名 価 格 所在地 1 所在地 2 地積(u) 地積(坪) 物件
商談中 売地 桑折町 字新吉町二丁目 291.14u 約88.06坪
0010 売地 6,023,250 桑折町 字桑島五 265.50u 約80.31坪 0010
0012 売地 6,650,000 桑折町 字庫場 314.00u 約94.98坪 0012
0019 売地 10,500,000 桑折町 字桑島四 385.05u 約116.47坪 0019
成約済 売地 桑折町 字桑島三 354.21u 約107.14坪 0020
0013 売地 6,760,800 桑折町大字上郡 字寒清水 186.27u 約56.34坪 0013
0008 売地 5,300,000 桑折町大字谷地 字荒屋敷 293.00u 約88.60坪 0008
0016 売地 7,070,300 桑折町大字谷地 字道窪 275.00u 約83.18坪 0016
0021 売地 17,000,000 桑折町大字谷地 字荒屋敷 762.00u 約230.00坪 0021
0023 売地 6,292,550 桑折町大字谷地 字北道合 264.72u 約74.03坪 0023
0024 売地 6,908,800 桑折町大字谷地 字北道合 287.20u 約81.28坪 0024
0025 売地 7,324,750 桑折町大字谷地 字北道合 308.28u 約88.25坪 0025
0001 売地 5,500,000 桑折町大字万正寺 字網田崎 288.56u 約87.28坪 0001
成約済 売地 桑折町大字万正寺 字堰上 370.89u 約112.19坪 0014
0026 売地 7,500,300 桑折町大字万正寺 字卵塔前 248.04u 約75.03坪 0026
0027 売地 8,899,200 桑折町大字万正寺 字卵塔前 367.76u 約11.24坪 0027
0028 売地 9,501,300 桑折町大字万正寺 字卵塔前 281.39u 約85.12坪 0028
0029 売地 9,200,000 桑折町大字万正寺 字往還端 297.31u 約89.93坪 0029
0030 売地 10,000,400 桑折町大字万正寺 字往還端 294.77u 約89.16坪 0030
0002 売地 5,600,000 霊山町大字掛田 字日向前 250.43u 約75.75坪 0002
0033 売地 9,500,000 福島市飯坂町 字八幡新田 303.68u 約91.86坪 0033


  ・中古住宅

     ※現在物件はございません


  ・事業用売物件

物件 物件名 価格 所在地 1 所在地 2 地積(u) 地積(坪) 床面積1F 床面積2F 床面積3F 延床面積 構造 間取 築年
0005 中古事務所兼住居 38,000,000 福島市伏拝 字内田 518.26u 約156.77坪 126.69u 93.57u 66.62坪 木造2階 9LDK H16.12 0005
0004 中古事務所 18,000,000 福島市郷野目 字金込町 117.30u 約53.63坪 62.10u 59.62u 36.82坪 木造2階 H10.6 0004


  ・農業集落物件  古民家


物件 物件名 価格 所在地 1 所在地 2 地積(u) 地積(坪) 床面積1F 床面積2F 床面積3F 延床面積 構造 間取 築年
0052    売別荘 (猪苗代町) 4,300,000 猪苗代町 大字蚕養字沼尻山 190u 約57.46坪 37.26u 9.52u 46.78u 木造2階 2LDK S57.6





                                                 ・売物件ページTOPへ   杜不動産トップページ
  桑折町のホームページへ

   国見町のホームページへ

     Copyright (C) 2007 Mori Real Estate. All Rights Reserved.